<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alf martinsen fitness</title>
	<atom:link href="http://alfmartinsenfitness.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfmartinsenfitness.no</link>
	<description>Mat, Fitness, Helse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 12:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 triks for å DOBLE din fremgang!</title>
		<link>http://alfmartinsenfitness.no/5-triks-for-a-doble-din-fremgang</link>
		<comments>http://alfmartinsenfitness.no/5-triks-for-a-doble-din-fremgang#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfmartinsenfitness.no/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Er du interesert i å doble din fremgang, sørg da for å laste ned denne gratis rapporten her: &#160; ==&#62; 5 triks for å DOBLE din fremgang MED EN GANG! Sannsynlig, en av de beste PRO NATURAL, kroppsbyggere i verden Benjamin Pakulski har akkurat satt sammen en rapport som var tenkt å koste 300,- men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Er du interesert i å doble din fremgang, sørg da for å laste ned denne gratis rapporten her:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.21dayfastmassbuilding.com/affiliates/brander/pdf/5-tips-affiliates_i0av6b8531.pdf"><br />
</a><a href="http://www.21dayfastmassbuilding.com/affiliates/brander/pdf/5-tips-affiliates_i0av6b8531.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-584" title="5 Triks" src="http://alfmartinsenfitness.no/wp-content/uploads/2011/11/5-Triks.png" alt="" width="273" height="394" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>==&gt; <a title="5 triks for å DOBLE din fremgang!" href="http://www.21dayfastmassbuilding.com/affiliates/brander/pdf/5-tips-affiliates_i0av6b8531.pdf">5 triks for å DOBLE din fremgang MED EN GANG!</a></p>
<p>Sannsynlig, en av de beste PRO NATURAL, kroppsbyggere i verden Benjamin Pakulski</p>
<p>har akkurat satt sammen en rapport som var tenkt å koste 300,- men som er GRATIS i dag!</p>
<p>I denne så tar Ben for seg 5 feil som setter din fremgang tilbake, og du kommer helt sikkert til</p>
<p>å bli noe overrasket over disse triks som INGEN har fortalt om&#8230;.. før nå!</p>
<p>Du blir bedre kjent med han etter å ha lest rapporten, alt å vinne her.</p>
<p>Kos deg!</p>
<p>/alf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfmartinsenfitness.no/5-triks-for-a-doble-din-fremgang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag og Pizza!</title>
		<link>http://alfmartinsenfitness.no/fredag-og-pizza</link>
		<comments>http://alfmartinsenfitness.no/fredag-og-pizza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfmartinsenfitness.no/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Da er det fredag, og vi holder tradisjon tro, med fredagspizza. Dette er jo ikke mat som normalt inngår i et sunt kosthold, men man kan gjøre modifikasjoner. Vi gutta gleder oss hele uka til å sette tenna i denne saftige og ernæringsrike saken, apropos! Hvorfor skjønner ikke de fleste som lager P I Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Da er det fredag, og vi holder tradisjon tro, med fredagspizza. Dette er jo ikke mat som normalt inngår i et sunt kosthold, men man kan gjøre modifikasjoner.</p>
<p>Vi gutta gleder oss hele uka til å sette tenna i denne saftige og ernæringsrike saken, apropos! Hvorfor skjønner ikke de fleste som lager P I Z Z A hjemme, at de kan steke bunn og kjøtt først, SÅ tar vi  P I Z Z A ut av ovnen, strør på ost, setter inn igjen, og SÅ 3 min, så er den ferdig med deilig S M E L T E T ost, og IKKE kremert!</p>
<p>Vel siden det blir noe i overkant av karbo her, sørger jeg da for å skape en ETTERSPØRSEL etter næring først, og så levering av disse!</p>
<p>Dette vil i praksis si at jeg i dag kjører ei bein og legg økt, som garantert vil sørge for at det jeg spiser i kveld, vil gå med til å dekke behovet som da mine gele bein vil ha.</p>
<p>Eks på dagens bein økt er:</p>
<p>2 sett med et beins knebøy ( kroppsvekt)</p>
<p>5 sett Knebøy 30, 20, 12, 10, 8, 8 Reps</p>
<p>BW Leg Curl 2 x MAX</p>
<p>Rake Markløft 4 sett</p>
<p>Lunge Front/Back 3 set</p>
<p>Sitt Tåhev</p>
<p>Stående Tåhev</p>
<p>NÅ! Har vi skapt et BEHOV, DA kan vi gi kroppen næring!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfmartinsenfitness.no/fredag-og-pizza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben &amp; Legger</title>
		<link>http://alfmartinsenfitness.no/ben-legger</link>
		<comments>http://alfmartinsenfitness.no/ben-legger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dag 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfmartinsenfitness.no/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Single Leg Squat in Legs &#38; Calves 16:53:59 87 x 10 16:56:55 87 x 10 11.11.11 Stiff Legged Deadlifts in Legs &#38; Calves 17:04:16 60 x 12 17:06:19 70 x 10 17:08:35 75 x 8 17:11:02 80 x 8 17:13:20 82.5 x 6 11.11.11 BB Squat in Legs &#38; Calves 17:16:22 60 x 15 17:18:54 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Single Leg Squat in Legs &amp; Calves<br />
16:53:59 87 x 10<br />
16:56:55 87 x 10</p>
<p>11.11.11 Stiff Legged Deadlifts in Legs &amp; Calves<br />
17:04:16 60 x 12<br />
17:06:19 70 x 10<br />
17:08:35 75 x 8<br />
17:11:02 80 x 8<br />
17:13:20 82.5 x 6</p>
<p>11.11.11 BB Squat in Legs &amp; Calves<br />
17:16:22 60 x 15<br />
17:18:54 90 x 10<br />
17:21:39 100 x 8<br />
17:24:22 105 x 6<br />
17:26:27 105 x 4</p>
<p>11.11.11 Barbell Reverse Lunge in Legs &amp; Calves<br />
17:29:41 40 x 10<br />
17:32:14 45 x 10<br />
17:35:00 45 x 10</p>
<p>12.11.11 Sitting Calf Raise in Legs &amp; Calves<br />
14:17:35 50 x 20<br />
14:17:37 55 x 20<br />
14:19:16 57.5 x 20<br />
14:22:50 60 x 15</p>
<p>12.11.11 Std Calf Raise in Legs &amp; Calves<br />
14:24:30 13.61 x 20<br />
14:26:29 13.61 x 20<br />
14:28:42 13.61 x 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfmartinsenfitness.no/ben-legger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bic &amp; Tric</title>
		<link>http://alfmartinsenfitness.no/bic-tric</link>
		<comments>http://alfmartinsenfitness.no/bic-tric#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dag 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mine Treninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfmartinsenfitness.no/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[EZ Bar Curls in Bic &#38; Tric 16:15:08 30 x 10 16:17:19 32.5 x 8 16:19:22 35 x 7 16:21:22 37.5 x 6 10.11.11 DB Curls in Bic &#38; Tric 16:23:28 10.21 x 10 16:25:02 11.34 x 8 16:26:42 12.36 x 6 16:28:29 13.61 x 6 10.11.11 Spider Curl in Bic &#38; Tric 16:30:34 22.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>EZ Bar Curls in Bic &amp; Tric<br />
16:15:08 30 x 10<br />
16:17:19 32.5 x 8<br />
16:19:22 35 x 7<br />
16:21:22 37.5 x 6</p>
<p>10.11.11 DB Curls in Bic &amp; Tric<br />
16:23:28 10.21 x 10<br />
16:25:02 11.34 x 8<br />
16:26:42 12.36 x 6<br />
16:28:29 13.61 x 6</p>
<p>10.11.11 Spider Curl in Bic &amp; Tric<br />
16:30:34 22.5 x 10<br />
16:32:31 25 x 10<br />
16:34:34 30 x 6<br />
16:36:19 30 x 5</p>
<p>10.11.11 21,s Supersett in Bic &amp; Tric<br />
16:38:27 20 x 21</p>
<p>10.11.11 Skull Crushers in Bic &amp; Tric<br />
16:42:25 35 x 10<br />
16:44:26 37.5 x 8<br />
16:46:33 40 x 7<br />
16:48:59 42.5 x 4</p>
<p>10.11.11 Overhead Extension in Bic &amp; Tric<br />
16:53:17 20 x 10<br />
16:54:59 22.5 x 10<br />
16:57:15 25 x 8<br />
16:59:39 25 x 6</p>
<p>10.11.11 Kickbacks in Bic &amp; Tric<br />
17:02:13 6.8 x 12<br />
17:03:52 7.94 x 10<br />
17:05:58 8.5 x 10</p>
<p>10.11.11 Triceps BDY Wght in Bic &amp; Tric<br />
17:09:35 60 x 20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfmartinsenfitness.no/bic-tric/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuldre</title>
		<link>http://alfmartinsenfitness.no/skuldre</link>
		<comments>http://alfmartinsenfitness.no/skuldre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Mine Treninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfmartinsenfitness.no/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[09.11.11 Hand St Pushups in Shoulder 16:00:06 80 x 4 16:00:09 80 x 5 09.11.11 Behind Neck Bar Press in Shoulder 16:05:09 35 x 10 16:07:32 37.5 x 8 16:09:11 40 x 6 16:11:36 40 x 6 16:11:44 30 x 11 09.11.11 Military Press in Shoulder 16:14:38 40 x 10 16:16:49 42.5 x 8 16:18:28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>09.11.11 Hand St Pushups in Shoulder<br />
16:00:06 80 x 4<br />
16:00:09 80 x 5</p>
<p>09.11.11 Behind Neck Bar Press in Shoulder<br />
16:05:09 35 x 10<br />
16:07:32 37.5 x 8<br />
16:09:11 40 x 6<br />
16:11:36 40 x 6<br />
16:11:44 30 x 11</p>
<p>09.11.11 Military Press in Shoulder<br />
16:14:38 40 x 10<br />
16:16:49 42.5 x 8<br />
16:18:28 45 x 5<br />
16:20:06 45 x 5<br />
16:21:16 30 x 12</p>
<p>09.11.11 Seated DB Arnold Press in Shoulder<br />
16:23:35 13.6 x 12<br />
16:25:03 14.74 x 10<br />
16:26:24 15.88 x 8<br />
16:27:47 18.14 x 6<br />
16:28:44 10.21 x 13</p>
<p>09.11.11 Lateral Raises in Shoulder<br />
16:30:22 6.8 x 10<br />
16:31:37 6.8 x 8<br />
16:33:02 7.37 x 8<br />
16:34:57 7.94 x 6<br />
16:35:06 4.54 x 12</p>
<p>09.11.11 Rubber Band Rear Flies in Shoulder<br />
16:36:00 4.54 x 12<br />
16:37:30 4.5 x 12<br />
16:39:24 5.67 x 10<br />
16:40:52 6.24 x 10</p>
<p>09.11.11 Straight Bar Front Raise in Shoulder<br />
16:42:15 20 x 12<br />
16:43:31 20 x 10<br />
16:45:03 20 x 10</p>
<p>09.11.11 Shrugs (barbell) in Shoulder<br />
16:46:21 60 x 12<br />
16:48:34 65 x 12<br />
16:51:04 70 x 12<br />
16:52:57 75 x 12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfmartinsenfitness.no/skuldre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

